Fahrpreise
Folgende Fahrausweise sind beim Fahrpersonal oder im Bahnhof Moritzburg erhältlich:
| Preisstufen | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stationen | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | |
| Tageskarte | Erwachsene | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Kinder | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Einzelfahrt | Normal; einfache Fahrt | 2,00 € | 4,00 € | 5,80 € | 6,40 € |
| Normal; Hin- und Rückfahrt | 4,00 € | 8,00 € | 11,60 € | 12,80 € | |
| Ermäßigt1 ; einfache Fahrt | 1,00 € | 2,00 € | 2,90 € | 3,20 € | |
| Ermäßigt1 ; Hin- und Rückfahrt | 2,00 € | 4,00 € | 5,80 € | 6,40 € | |
| Familienkarte2 | einfache Fahrt | 9,00 € | 9,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
| Tageskarte | 18,00 € | 18,00 € | 26,00 € | 30,00 € | |
| 10er-Karte | Erwachsene | 20,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
| Kinder | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | |
| SDG-Kombikarte4 | normal; 10 Einzelfahrten | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| ermäßigt*; 10 Einzelfahrten | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |
| Gruppenkarte | ab 10 Personen; einfache Fahrt | 1,80 € | 3,60 € | 5,20 € | 5,80 € |
| ab 10 Personen; Hin- und Rückfahrt | 3,60 € | 7,20 € | 10,40 € | 11,60 € | |
| ab 25 Personen (inkl. RL5); einfache Fahrt | 1,60 € | 3,20 € | 4,60 € | 5,10 € | |
| ab 25 Personen (inkl. RL5); Hin- und Rückfahrt | 3,20 € | 6,40 € | 9,20 € | 10,20 € | |
| Kindergruppenkarte1 | ab 10 Kinder; einfache Fahrt6 | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| ab 10 Kinder; Hin- und Rückfahrt6 | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
| Fahrrad, Hund oder Gepäck im Packwagen | einfache Fahrt | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Familien- |
1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
1 Kinder von 6 bis 14 Jahre
2 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder
3 Nur in Verbindung mit einer Familienkarte gültig.
4 SDK-Kombikarte kann ausschließlich durch eine Person genutzt werden, keine Fahrtunterbrechung
5Reiseleiter (RL): je 24 zahlende Personen ein Reiseleiter kostenfrei
6Betreuer von Kindergruppen: ab 10 Kinder zwei Betreuer kostenfrei, je weitere 20 Kinder zusätzlich ein Betreuer kostenfrei
Hinweis
Es gelten die Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbundes Oberelbe. Es werden die Zeitkarten des Oberelbetarifs (Wochen-, Monats- und Jahreskarten sowie Abo-Karten) entsprechend ihrer räumlichen und zeitlichen Gültigkeit anerkannt. Die Mitnahmeberechtigung gilt hier nicht. Für Einzel- und Gruppenfahrten sind gesonderte Fahrausweise zu lösen.
Gültigkeit
1 Tag, keine Fahrtunterbrechung
Gruppenfahrten
Gültig: ab 10 Personen; Gültigkeit: 1 Tag; keine Fahrtunterbrechung
Fahrpreise: siehe Tariftabelle Gruppenkarte. Je 24 zahlende Personen ein Reiseleiter kostenfrei
Kindergruppenfahrten
Gültig: ab 10 Personen unter 14 Jahre; Gültigkeit: 1 Tag; keine Fahrtunterbrechung
Fahrpreise: siehe Tariftabelle Gruppenkarte. Betreuer von Kindergruppen: ab 10 Kinder zwei Betreuer kostenfrei, je weitere 20 Kinder zusätzlich ein Betreuerkostenfrei
Unentgeltliche Beförderung
Kinder bis einschließlich 5 Jahre in Begleitung
- Schwerbehinderte mit "Beiblatt des Versorgungsamtes" zum Schwerbehindertenausweis mit gültiger Wertmarke
- Begleitperson, soweit laut Schwerbschädigtengesetz berechtigt
- Vollzugsbeamte der Sächsischen Polizei, Bundesgrenzschutz, Zoll und Sächsische Sicherheitswacht in Uniform
- Handgepäck, Kinderwagen, Schlitten, Skier sowie Kleintiere in geeigneten Behältnissen soweit sie im Fahrgastraum untergebracht werden können
| RO | WR | Löß | Fr H | Fr B | Mor | Cun | Bär | Ber | Be A | Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO Radebeul Ost | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WR Weißes Roß | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Löß Lößnitzgrund | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Fr H Friedewald (Kr Dresden) Hp | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 |
4 |
| Fr B Friedewald (Kr Dresden) Bad | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mor Moritzburg | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Cun Cunnertswalde | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Bär Bärnsdorf | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| Ber Berbisdorf | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| Be A Berbisdorf Anbau Hp | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Rad Radeburg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
- Technische Daten der Lößnitzgrundbahn
-

Streckenlänge: 16,55 km
Fahrzeit: 50 Minuten
Anzahl Bahnhöfe und Haltepunkte: 11
Spurbreite: 750 mm
Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
-
Lößnitzdackel mit offenem Verdeck
Lößnitzgrundbahn
Fahrt in der Lößnitzgrundbahn
