Fahrpreise
| Fahrausweisart | Normal | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 3,50 € | 2,00 €1 |
| Tageskarte2 | 6,00 € | 3,00 €1 |
| 10er Karte (nur im Vorverkauf) | 28,00 € | 15,00 €1 |
| Gruppenfahrschein3 pro Person | 2,50 € | 1,50 € |
| Monatskarte | 15,00 € | 11,00 € |
| Zuschlag Traditionsverkehr | 1,00 € | 0,50 € |
1 Preis auch für die Mitnahme eines Hundes bzw. eines Fahrrades
2 Tageskarte gilt bis Betriebsschluss ab Entwertung, diese erfolgt durch Zangendruck im Fahrzeug
3 Gültig ab 11 Personen; keine Fahrtunterbrechung. Der Verkauf erfolgt im Fahrzeug.
- Technische Daten der Kirnitzschtalbahn
-

Streckenlänge: 8 Kilometer
Fahrzeit: 32 Minuten
-
Blick aus der Kirnitzschtalbahn
Kirnitzschtalbahn
Kirnitzschtalbahn an der Station
